Thông số kỹ thuật Điều hòa General 9000BTU 2 chiều inverter ASGG09LLTB-V
Điều hòa General | Dàn lạnh | ASGG09LLTB-V | |
Dàn nóng | AOGG09LLTB-V | ||
Nguồn điện | V / ø / Hz | 220 / 1 / 50 | |
Công suất | Làm lạnh | kW | 2.50 (0.9 – 3.0) |
BTU/h | 8,500 | ||
Sưởi ấm | kW | 3.00 (0.9 – 3.8) | |
BTU/h | 10,200 | ||
Nguồn điện vào | Làm lạnh/ sưởi ấm | kW | 0.720/0.740 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 6,39 | ||
EER | Làm lạnh | W/W | 3,47 |
COP | Sưởi ấm | 4,05 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh/ sưởi ấm | A | 3.6/3.6 |
Khử ẩm | l/h | 1,3 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 43 |
Dàn nóng | 47 | ||
Lưu lượng khí (cao) | Dàn lạnh | mᶾ/h | 720 |
Dàn nóng | 1,670 | ||
Kích thước thực (H x W x D) Khối lượng tịnh |
Dàn lạnh | mm | 262 x 820 x 206 |
kg(lbs) | 7.0 (15) | ||
Dàn nóng | mm | 540 x 660 x 290 | |
kg(lbs) | 25.0 (55) | ||
Kết nối ống (nhỏ/lớn) | mm | 6.35/9.52 | |
Đường kính ống thoát nước (trong/ngoài) | Từ 13.8/15.8 đến 16.7 | ||
Chiều dài ống tối đa (trước khi nạp) | m | 20 (15) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | ||
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ⁰CDB | Từ 18 đến 46 |
Sưởi ấm | Từ -15 đến 24 | ||
Môi chất lạnh | R410A |
Đánh giá Điều hòa General 9000BTU 2 chiều inverter ASGG09LLTB-V
Chưa có bình luận nào